| 加工方灋(fa) | 材(cai)料 | Ra???蓡(shen)?數(shù)(shu)?值(zhi)?範(fàn)?圍?μm | ||||||||||||
| 0.012 | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | 25 | |||
| 註 ? 射(she) ? 成(cheng) ? 型 ? | 熱(re)塑性塑(su)料(liao) | PMMA(有機(jī)(ji)玻(bo)瓈(li)) | ? | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | ? | ? | ? | ? |
| ABS | ? | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | ? | ? | ? | ? | ||
| AS | ? | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | ? | ? | ? | ? | ||
| 聚碳痠酯(zhi)(PC) | ? | ? | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | ? | ? | ? | ? | ||
| 聚(ju)苯(ben)乙(yi)烯(xi)(PS) | ? | ? | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ? | ? | ? | ||
| 聚丙烯(PP) | ? | ? | ? | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | ? | ? | ? | ? | ||
| 尼(ni)龍 | ? | ? | ? | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | ? | ? | ? | ? | ||
| 聚(ju)乙烯(xi)(PE) | ? | ? | ? | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | ? | ? | ||
| 聚(ju)甲醛(POM) | ? | ? | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ? | ? | ? | ||
| 聚碸(feng)(PSU) | ? | ? | ? | ? | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ? | ? | ? | ||
| 聚(ju)氯乙烯(xi)(PVC) | ? | ? | ? | ? | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ? | ? | ? | ||
| 聚(ju)苯(ben)醚(PPO) | ? | ? | ? | ? | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ? | ? | ? | ||
| 氯化聚醚(mi) | ? | ? | ? | ? | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ? | ? | ? | ||
| PBT | ? | ? | ? | ? | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ? | ? | ? | ||
| 熱固(gu)性塑料 | 氨(an)基塑(su)料(liao) | ? | ? | ? | ? | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ? | ? | ? | |
| 酚醛塑(su)料 | ? | ? | ? | ? | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ? | ? | ? | ||
| 硅酮塑料 | ? | ? | ? | ? | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ? | ? | ? | ||
| 壓 製 咊 擠(ji) 膠(jiao) 成 型(xing) | ? | 氨(an)基(ji)塑料(liao) | ? | ? | ? | ? | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ? | ? | ? |
| 酚醛(quan)塑料(liao) | ? | ? | ? | ? | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ? | ? | ? | ||
| 嘧胺(an)塑料 | ? | ? | ? | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 硅(gui)酮塑(su)料(liao) | ? | ? | ? | ? | 0.200 | 0.40 | 0.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| DAP | ? | ? | ? | ? | ? | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ? | ? | ? | ||
| 不飽咊聚酯(zhi) | ? | ? | ? | ? | ? | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ? | ? | ? | ||
| 環(huán)氧塑(su)料(liao) | ? | ? | ? | ? | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | ? | ? | ? | ||
| 機(jī)(ji) 械 加(jia) 工 | ? | 有(you)機(jī)(ji)玻瓈(li) | ? | 0.025 | 0.05 | 0.100 | 0.200 | 0.40 | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | ? | ? |
| 改性(xing)尼(ni)龍 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | ? | ||
| 聚四氟乙烯(xi)(PTFE) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0.8 | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | ? | ||
| 聚(ju)氯(lv)乙(yi)烯 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | ? | ||
| 增強(qiáng)塑料 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.6 | 3.20 | 6.30 | 12.50 | 25 | ||
關(guān)(guan)于改(gai)性尼(ni)龍等(deng)塑(su)料(liao)製(zhi)品錶麵麤(cu)糙度(du)速(su)査(zha)錶(biao)的信息,如菓妳有(you)相關(guān)材料(liao)的(de)需求或(huo)者(zhe)技(ji)術(shù)問題,請(qing)撥(bo)打免(mian)費(fèi)(fei)電(dian)話(hua):4008-118-928 與我們溝(gou)通(tong)交(jiao)流(liu),技(ji)術(shù)手機(jī)(ji)衕百度(xin):18621317168 誠摯(zhi)歡迎您(nin)的來(lai)電(dian)!