2023-11-27 17:12:29 ??點(diǎn)(dian)擊數(shù)(shu): 來(lái)(lai)源(yuan):http://www.calgarysink.com
尼(ni)龍(long)PA66+25%玻纖(xian)改(gai)性(xing)
| NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST? CONDITION | UNIT | Typical value | ||
| GF25 | |||||||
| Physical Propertids | |||||||
| 1 | Density | GB/T1033 | 23oC | -- | 1.32 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | Molding shrinkage | ISO 294 | Parallel | % | 0.3 | ||
| Vertical | 0.7 | ||||||
| 3 | Filler content | ISO 1172 | ‐ | % | GF25 | ||
| 4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | oC | 260 | ||
| ISO3146 | |||||||
| Mechanical Propertie | |||||||
| 5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 160 | ||
| ISO527 | |||||||
| ? | Elongation at break | GB/T 1040 | 50mm/min | % | 3 | ||
| ISO527 | |||||||
| 6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 210 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 7000 | ||
| ISO178 | |||||||
| Remark | ? | ||||||
關(guān)于尼(ni)龍PA66+25%玻纖改性(xing)的信(xin)息(xi),如(ru)菓妳(ni)有(you)相(xiang)關(guān)(guan)材料的(de)需求或(huo)者(zhe)技(ji)術(shù)(shu)問(wèn)(wen)題(ti),請(qǐng)(qing)撥打免費(fèi)(fei)電(dian)話:4008-118-928 與(yu)我(wo)們溝通(tong)交(jiao)流(liu),技術(shù)(shu)手(shou)機(jī)(ji)衕百度(xin):18621317168 誠(chéng)(cheng)摯(zhi)歡(huan)迎(ying)您(nin)的來(lái)電(dian)!