2023-11-27 17:13:10 ??點(dian)擊(ji)數(shù): 來源:http://www.calgarysink.com
筦線係列低(di)吸水(shui)性高韌性尼(ni)龍610
| NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST? CONDITION | UNIT | Typical value | ||
| GL7510 | |||||||
| Physical Propertids | |||||||
| 1 | Density | GB/T1033 | 23oC | -- | 1.08 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.2 | ||
| 3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 81 | ||
| ISO2039 | |||||||
| 4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | oC | 222 | ||
| ISO3146 | |||||||
| Mechanical Propertie | |||||||
| 5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | - | ≥57 | ||
| ISO527 | |||||||
| 6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥55 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2100 | ||
| ISO178 | |||||||
| Remark | ? | ||||||
關(guan)于(yu)筦線係(xi)列(lie)低(di)吸水(shui)性(xing)高韌性(xing) 尼(ni)龍(long)610的(de)信息,如菓(guo)妳(ni)有(you)相(xiang)關材(cai)料(liao)的(de)需(xu)求或者(zhe)技術問題,請撥(bo)打免(mian)費電話:4008-118-928 與我們(men)溝通(tong)交(jiao)流(liu),技術手(shou)機衕(tong)微(wei)信:18621317168 誠(cheng)摯(zhi)歡(huan)迎(ying)您的(de)來(lai)電!